生意社:1月11日全国主要城市304/2B冷轧卷价格平稳
城市 |
钢厂 |
厚度 |
宽度 |
品名 |
含税价(元/吨) |
涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
无锡 | 宝新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15750 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15500 | - |
无锡 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14900 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16000 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15200 | -150 |
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15100 | -50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15100 | -150 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15400 | - |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | - |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15300 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
©2018.1 生意社
|
www.100ppi.com
|
|
1月10日全国城市304/2B冷轧卷的价格平稳,主流报价在14900-15750元/吨。
1、凡本网注明“来源:中国彩钢网”的所有作品,版权均属于中国彩钢网所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时请注明“来源:中国彩钢网”。
2、凡本网注明“来源:XXX(非本网站)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
4、如本网刊载之信息涉及版权等问题,敬请通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。